就労系ビザ
| 技術・人文知識・国際業務 | 100,000円 別途、消費税、取得費、法定費用など(変更:4,000円) |
| 技能 | 120,000円 別途、消費税、取得費、法定費用など(変更:4,000円) |
| 経営・管理 | 160,000円 別途、消費税、取得費、法定費用など(変更:4,000円) |
| 高度専門職 | 130,000円 別途、消費税、取得費、法定費用など(変更:4,000円) |
特定技能
| 特定技能 (建設系以外) | 180,000円 別途、消費税、取得費、法定費用など(変更:4,000円) |
| 特定技能 (建設系) | 220,000円 別途、消費税、取得費、法定費用など(変更:4,000円) |
| 建設特定技能受入計画の認定申請 | 100,000円 別途、消費税、取得費、法定費用など |
| 特定技能外国人受入事業実施法人加入申請 | 50,000円 別途、消費税、取得費、法定費用など |
| 建設キャリアアップシステムへの登録申請 | 50,000円 別途、消費税、取得費、法定費用など |
身分系ビザ
| 結婚ビザ (日本人の配偶者等) | 120,000円 別途、消費税、取得費、法定費用など(変更:4,000円) |
| 結婚ビザ (永住者の配偶者等) | 120,000円 別途、消費税、取得費、法定費用など(変更:4,000円) |
| 家族ビザ | 80,000円 別途、消費税、取得費、法定費用など(変更:4,000円) |
| 定住者ビザ | 120,000円 別途、消費税、取得費、法定費用など(変更:4,000円) |
| 永住者ビザ | 120,000円 別途、消費税、取得費、法定費用など(変更:4,000円) |
| 帰化 (お勤めの方) | 180,000円 別途、消費税、取得費、法定費用など |
| 帰化 (経営者) | 200,000円 別途、消費税、取得費、法定費用など |
| 認知による日本国籍取得 | 120,000円 別途、消費税、取得費、法定費用など |
その他の手続き
| 短期滞在 | 50,000円~ 別途、消費税、取得費、法定費用など |
| 在留特別許可 | 350,000円~ 別途、消費税、取得費、法定費用など |
| 仮放免許可 | 180,000円~ 別途、消費税、取得費、法定費用など |
