建設業関連
新規
建設業許可(一般・知事許可) | 135,000円 別途、消費税、取得費用、法定費用(90,000円) |
建設業許可(一般・大臣許可) | 170,000円 別途、消費税、取得費用、法定費用(150,000円) |
建設業許可(特定・知事許可) | 170,000円 別途、消費税、取得費用、法定費用(150,000円) |
建設業許可(特定・大臣許可) | 220,000円 別途、消費税、取得費用、法定費用(150,000円) |
更新
更新(一般・知事) | 100,000円 別途、消費税、取得費用、法定費用(50,000円) |
更新(一般・大臣) | 135,000円 別途、消費税、取得費用、法定費用(50,000円) |
更新(特定・知事) | 135,000円 別途、消費税、取得費用、法定費用(50,000円) |
更新(特定・大臣) | 170,000円 別途、消費税、取得費用、法定費用(50,000円) |
業種追加
業種追加(一般・知事) | 100,000円 別途、消費税、取得費用、法定費用(50,000円) |
業種追加(一般・大臣) | 135,000円 別途、消費税、取得費用、法定費用(50,000円) |
業種追加(特定・知事) | 135,000円 別途、消費税、取得費用、法定費用(50,000円) |
業種追加(特定・大臣) | 170,000円 別途、消費税、取得費用、法定費用(50,000円) |
その他手続き
事業年度終了届 | (知事)40,000円~ (大臣)55,000円~ ※別途、消費税 ※業種の数により料金が変動します。 |
営業所の変更・新設 | 40,000円~ ※別途、消費税 |
経営業務の管理責任者・専任技術者の変更 | 50,000円~ ※別途、取得費用、消費税 |
その他各種変更手続き (商号、資本金、役員その他) | 35,000円~ ※別途、取得費用、消費税 |
電気工事業者登録 | 50,000円~ ※別途、消費税、取得費用、法定費用(22,000円、都道府県により異なる可能性) |
解体工事業登録 | 50,000円~ ※別途、消費税、取得費用、法定費用(22,000円、都道府県により異なる可能性) |
産業廃棄物関連
産業廃棄物収集運搬業許可・新規 | 80,000円 ※別途、消費税、、取得費用、法定費用(81,000円) ※同時に他県を申請する場合、2件目以降50,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可・更新 | 70,000円 ※別途、消費税、、取得費用、法定費用(73,000円) ※同時に他県を申請する場合、2件目以降45,000円 |
各種変更手続き (車両変更(追加・廃止)、氏名・名称、役員、住所・事務所所在地、組織変更その他) | 35,000円~ ※別途、消費税 |